Капуста Белокочанная
| Гибрид/Фото | Срок созревания, дней* | Масса кочана, кг | Форма кочана | Примечания |
| 50-52 | 1,2-1,5 | Круглая | Ранняя реализация на рынке свежих овощей | |
| 52-55 | 1,0-2,0 | Округлая | Высокая ножка | |
| 55-60 | 1,8-2,0 | Округлая | Дружное созревание кочанов | |
| 60-65 | 2,0-2,5 | Округлая | Устойчивость к растрескиванию | |
| 65-75 | 2,0-3,0 | Круглая | Реализация в свежем виде, переработка и хранение | |
| 65-75 | 2,0-3,0 | Круглая | Реализация в свежем виде, переработка и хранение | |
| 65-75 | 2,0-3,0 | Округло-приплюснутая | Реализация в свежем виде, переработка и хранение | |
| 80-85 | 2,5-3,5 | Плоско-округлая | Реализация в свежем виде, переработка | |
| 75-80 | 2,0-3,0 | Округло-приплюснутая | Реализация в свежем виде, переработка, хранение | |
| 75-85 | 1,5-2,5 | Круглая | Реализация в свежем виде, переработка и хранение | |
* количество дней после пересадки












